Buah Kiwi HIJAU ZESPRI™ sampai ke tempat anda dalam keadaan yang agak pejal, sementara Buah Kiwi EMAS ZESPRI™ akan terasa lembut kepada sentuhan dan boleh dimakan terus. Buah Kiwi EMAS akan berada dalam keadaan optimum selama 2 minggu, jika dismpan dengan cara yang betul, manakala buah Kiwi HIJAU boleh disimpan selama 4 minggu.
Ada beberapa perbezaan nyata ketika menyimpan dan menangani buah Kiwi HIJAU dan EMAS ZESPRI™.
| Buah Kiwi HIJAU | Buah Kiwi EMAS | |
|---|---|---|
| Bila boleh didapati | Mei hingga Tidakvember | Mei hingga Oktober |
| Sifat-sifat rasa | Masam manis Pejal |
Manis tropika Terbuka dengan tekanan ringan |
| Suhu Simpanan Terbaik | 32 darjah Farenheit/ 0 darjah Celsius | 35 darjah Farenheit/ 1.5 darjah Celsius |
| Kelembapan Relatif | 90 - 95% | 90 - 95% |
| Jangka Hayat Biasa dalam Pendinginan | 24 - 28 hari | 12 - 14 hari |
| Jangka Hayat Biasa pada Suhu Bilik | 3 - 7 hari | 3 - 7 hari |
| Suhu Pendingin-bekuan Tertinggi | 29 darjah Farenheit/ -1.7 darjah Celsius | 30 darjah Farenheit/ -1 darjah Celsius |
| Ais Permukaan/ Ais Pakej | Tidak | Tidak |
| Brix Terminal | 12 - 13 | 16 - 17 |
| Wap Kabus | Tidak | Tidak |
| Kesensitifan Etilena | Tinggi (ketika buah belum masak) | Tinggi (ketika buah belum masak) |
| Produksi Etilena | Tinggi (bila buah masak) | Tinggi (bila buah masak) |
| Tekanan Optimum untuk Pemakan | 1.3 - 2.2 psi | 1.1 - 2.2 psi |
| PLU | 4030 | 3279 |
| Organik PLU | 9-4030 | Tidak Berkenaan |
Jika anda mempunyai masalah dalam mencari buah Kiwi EMAS dan HIJAU ZESPRI™ sila hubungi wakil ZESPRI™ anda.